YYCP-001
100set/month
Wenzhou Zhengjian China
Set
T/T
OEM is welcome
Model | Flow Rate | Head | Caliber | Rotation Speed | Electric Power |
(T/H) | (M) | (mm) | (r/min) | (KW) | |
H-1-10 | 1 | 10 | 32/25 | 2900 | 0.55 |
H-1.5-14 | 1.5 | 14 | 40/25 | 2900 | 0.55 |
H-3-16 | 3 | 16 | 40/32 | 2900 | 0.75 |
H-5-24 | 5 | 24 | 40 | 2900 | 1.5 |
H-5-32 | 5 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 |
H-10-24 | 10 | 24 | 50/40 | 2900 | 2.2 |
H-10-36 | 10 | 36 | 50/40 | 2900 | 3 |
H-15-24 | 15 | 24 | 50 | 2900 | 3 |
H-20-24 | 20 | 24 | 50 | 2900 | 4 |
H-20-36 | 20 | 36 | 50 | 2900 | 5.5 |
H-25-24 | 25 | 24 | 50 | 2900 | 4 |
H-30-24 | 30 | 24 | 65/50 | 2900 | 5.5 |
H-30-36 | 30 | 36 | 65/50 | 2900 | 7.5 |
H-30-60 | 30 | 60 | 65/50 | 2900 | 11 |
H-35-36 | 35 | 36 | 65/50 | 2900 | 11 |
H-40-36 | 40 | 36 | 80/65 | 2900 | 11 |
H-40-45 | 40 | 45 | 80/65 | 2900 | 11 |
H-50-36 | 50 | 36 | 80/65 | 2900 | 11 |
H-50-40 | 50 | 40 | 80/65 | 2900 | 11 |
H-80-30 | 80 | 30 | 100/80 | 2900 | 15 |
H-80-40 | 80 | 40 | 100/80 | 2900 | 18.5 |
H-100-40 | 100 | 40 | 125/100 | 2900 | 22 |
H-100-70 | 100 | 70 | 125/100 | 2900 | 33 |
H-120-40 | 120 | 40 | 125/100 | 2900 | 30 |
H-150-40 | 150 | 40 | 150/125 | 2900 | 33 |
H-200-40 | 200 | 40 | 150/125 | 2900 | 45 |
H-200-70 | 200 | 70 | 150/125 | 2900 | 55 |
Name Plate | |||
YUANYU | Sanitary Centrifugal Pump | ||
MODEL: | H-3-25 | MATERIAL: | SS316L |
POWER: | 0.75KW | VOLTAGE: | 380V |
SPEED: | 2900RPM | FREQUENCY: | 50HZ |
FLOW: | 3T/H | HEAD: | 25M |
SIZE: | 1.5" × 1.5" Ferrule | MOTOR: | ADD |
DATE: |
Model | Flow Rate | Head | Caliber | Rotation Speed | Electric Power |
(T/H) | (M) | (mm) | (r/min) | (KW) | |
H-1-10 | 1 | 10 | 32/25 | 2900 | 0.55 |
H-1.5-14 | 1.5 | 14 | 40/25 | 2900 | 0.55 |
H-3-16 | 3 | 16 | 40/32 | 2900 | 0.75 |
H-5-24 | 5 | 24 | 40 | 2900 | 1.5 |
H-5-32 | 5 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 |
H-10-24 | 10 | 24 | 50/40 | 2900 | 2.2 |
H-10-36 | 10 | 36 | 50/40 | 2900 | 3 |
H-15-24 | 15 | 24 | 50 | 2900 | 3 |
H-20-24 | 20 | 24 | 50 | 2900 | 4 |
H-20-36 | 20 | 36 | 50 | 2900 | 5.5 |
H-25-24 | 25 | 24 | 50 | 2900 | 4 |
H-30-24 | 30 | 24 | 65/50 | 2900 | 5.5 |
H-30-36 | 30 | 36 | 65/50 | 2900 | 7.5 |
H-30-60 | 30 | 60 | 65/50 | 2900 | 11 |
H-35-36 | 35 | 36 | 65/50 | 2900 | 11 |
H-40-36 | 40 | 36 | 80/65 | 2900 | 11 |
H-40-45 | 40 | 45 | 80/65 | 2900 | 11 |
H-50-36 | 50 | 36 | 80/65 | 2900 | 11 |
H-50-40 | 50 | 40 | 80/65 | 2900 | 11 |
H-80-30 | 80 | 30 | 100/80 | 2900 | 15 |
H-80-40 | 80 | 40 | 100/80 | 2900 | 18.5 |
H-100-40 | 100 | 40 | 125/100 | 2900 | 22 |
H-100-70 | 100 | 70 | 125/100 | 2900 | 33 |
H-120-40 | 120 | 40 | 125/100 | 2900 | 30 |
H-150-40 | 150 | 40 | 150/125 | 2900 | 33 |
H-200-40 | 200 | 40 | 150/125 | 2900 | 45 |
H-200-70 | 200 | 70 | 150/125 | 2900 | 55 |
Name Plate | |||
YUANYU | Sanitary Centrifugal Pump | ||
MODEL: | H-3-25 | MATERIAL: | SS316L |
POWER: | 0.75KW | VOLTAGE: | 380V |
SPEED: | 2900RPM | FREQUENCY: | 50HZ |
FLOW: | 3T/H | HEAD: | 25M |
SIZE: | 1.5" × 1.5" Ferrule | MOTOR: | ADD |
DATE: |